-
产品特点
-
直流侧参数
-
交流侧参数(并网)
-
系统特性
-
机械参数
-
产品特点
-
直流侧参数
-
交流侧参数(并网)
-
系统特性
-
机械参数
技术参数
产品特点
-
三电平拓扑,一体机最大转换效率98%
-
集成度高,占地小,便于运输、安装、减少现场施工成本
-
支持两组电池接入,可进行独立充放电管理,对电池更友好
-
具备PQ、VF、SVG、VSG等功能,支持高/低压穿越
-
完善的电气五防及软硬件保护,系统安全性高
-
快速功率调度、离网运行和“黑启动”,电网适应能力强
直流侧参数
型号 | EH-3450-HA-UD-01-10~35 | EH-4000-HA-UD-01-10~35 |
---|---|---|
最大直流电压 | 1500V | 1500V |
最大直流电流 | 3872A | 4490A |
电池组电压范围 | 1000~1500V | 1000~1500V |
可接入电池组数量 | 2 | 2 |
交流侧参数(并网)
型号 | EH-3450-HA-UD-01-10~35 | EH-4000-HA-UD-01-10~35 |
---|---|---|
额定交流功率 | 3450kW | 4000kW |
额定电网电压 | 10~35kV | |
额定电网频率 | 50/60Hz | |
THD(额定功率) | <3%(额定功率) | |
功率因数可调范围 | -1~+1 |
系统特性
型号 | EH-3450-HA-UD-01-10~35 | EH-4000-HA-UD-01-10~35 |
---|---|---|
隔离方式 | 干式/油浸式变压器 | |
系统最大效率 | 98% | |
防护等级 | IP65(变流器)/IP54(其他) | |
工作环境温度 | -40~+60°C(>45°C降额) | |
允许湿度范围 | 0~100%(无凝露) | |
最高运行海拔高度 | 5000m | |
冷却方式 | 智能风冷(变流器) | |
通讯接口 | RS485/CAN/Ethernet |
机械参数
型号 | EH-3450-HA-UD-01-10~35 | EH-4000-HA-UD-01-10~35 |
---|---|---|
外形尺寸(长*宽*高) | 7000×3000×2896mm(干变)/6058×2438×2896mm(油变) | |
重量 | 14500kg(干变)/15000kg(油变) |